ESPECIFICACIONES
| Medidas Estándar | 32” – 103” |
| Dimensiones | 19,8mm ancho, 11,4mm alto (con marco y sin vidrio) |
| Cantidad de puntos de toque | 2, 4, 6, 10, 12, 16, 32, 40 |
| Objeto mínimo de toque | 5mm |
| Fuerza de toque | No requiere presión de toque |
| Duración de toque | 60,000,000 toques/cm² |
| Resolución | 32768*32768 |
| Driver | HID* compatible, hasta 40 puntos de toque |
| Desviación lineal | ±1mm |
| Tolerancia | Funcional asta con el 75% de los sensores dañados |
| Cuadros por segundo | Hasta 450 fps |
| Tiempo de respuesta promedio | 3-10ms |
| Transmisión de luz | 100% sin vidrio |
| Sistemas operativos | Windows7, Windows8, Vista, XP, Mac OS, Linux, Android |
| Protocolos | HID, TUIO, Flash |
| Software | ZaagTech zinFrame Server
HID sin requerimiento de driver |
| Desarrollo | SDK, C/C++, C#, Java etc. |
| Garantía | 2 años |
| Corriente | Conexión USB simple |
| Bajo consumo | En operación ≤2W, En espera ≤ 250mW |
| ESD | Per EN61000-4-21995; Level 4.
Contact Discharge 8kV, Air Discharge 15kV 15kV on USB Connector pins |
| Temperatura | Temperatura de operación: -20°C~70°C Temperature de almacenaje: -40°C~85°C |
| Humedad | Humedad de operación: 10%~90%RH
Humedad de almacenaje: 10%~90%RH |
| Certificación | FCC, CE |



